Einzelfonds
Jeder vorgegebene Fonds verfügt über ein eigenes Datenblatt. Darin finden Sie Informationen zur Anlagepolitik, der bisherigen Performance sowie die Risikoklassifizierung. Wir stehen für Transparenz und Sicherheit. Diesen Grundsätzen folgend, ist es für die APK Versicherung essenziell Ihnen alle aktuellen und relevanten Informationen zukommen zu lassen. Die aktuelle Performance sowie die Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung entnehmen Sie den Tabellen unterhalb der Diagramme. .
Detailinformationen zu den Fonds erhalten Sie durch das Klicken auf die Überschrift über dem Kreisdiagramm. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentsfonds, eines Investmentmixes oder eines Index zu.
Hinweis: letzte Aktualisierung Oktober 2025
EU Big
GM MF Fonds
5,18%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | Europa | |
| Tags | All Cap |
EU Small
GM AS Fonds
-0,76%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | Europa | |
| Tags | Small Cap | Quality Growth |
EU Tech
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
-0,36%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | Europa | |
| Tags | Tech |
US Big
Vanguard EUR - U.S.500 Stock Index ETF
-1,29%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Passiver Aktienindexfonds | |
| Region | USA | |
| Tags | Large Cap | USA Top 500 | Passiv |
US Small
GM Art Fonds
8,74%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | USA | |
| Tags | Small Cap |
US Tech
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
-3,75%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktien ETF | |
| Region | USA | |
| Tags | Large Cap | Tech |
Asien/Pazifik
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
7,06%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | Asien ex Japan | |
| Tags | Small & Mid Cap |
Biotech
Pictet Biotech Fonds
-0,76%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | USA (85%) | Europa | Canada | China | |
| Tags | Biotech | Nachhaltig |
Water
Pictet Water Fonds
5,57%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktienfonds | |
| Region | USA (75%) | Europa | Canada | China | |
| Tags | Water | Nachhaltig |
MSCI World Developed
iShares Developed World ESG Screened Index Fund IE
0,72%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Passiver Aktienindexfonds | |
| Region | Global | |
| Tags | Large Cap |
MSCI EMU
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITIS ETF
3,39%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktien ETF | |
| Region | Europa | |
| Tags | Large Cap | Mid Cap |
MSCI EM
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITIS ETF
10,27%
Performance 2026 (YTD)
Risikostufe
| Anlageart | Aktien ETF | |
| Region | Emerging Markets | |
| Tags | All Cap |
Performance
- Download Merkblatt (pdf) 693 KB
PDF Datei
| Jahr | EU Big (Mainfirst) | EU Small (Aberdeen) | EU Tech (JPM) | US Big (Vanguard) | US Small (Artemis) | US Tech (Invesco) | Asien/Pazifik (Fidelity) | Biotech (Pictet) | Water (Pictet) | MSCI World Dev. | MSCI EMU | MSCI EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 24,0% | 27,4% | 39,0% | 27,5% | ||||||||
| 1997 | 40,4% | 31,3% | 57,7% | 33,6% | ||||||||
| 1998 | 21,0% | 11,1% | 1,4% | -1,6% | -8,0% | |||||||
| 1999 | 42,1% | 38,6% | 30,1% | 51,1% | 91,4% | |||||||
| 2000 | -1,3% | -3,3% | -16,0% | -13,1% | -8,0% | -42,2% | -22,4% | 83,1% | ||||
| 2001 | -21,1% | -20,1% | -37,3% | -8,8% | -8,3% | -31,4% | -21,1% | -6,4% | -5,1% | |||
| 2002 | -35,5% | -21,9% | -51,1% | -22,7% | -7,8% | -47,5% | -34,3% | -43,1% | -32,5% | |||
| 2003 | 19,2% | 23,1% | 56,9% | 6,2% | 8,7% | 22,8% | 15,8% | 26,8% | 7,8% | |||
| 2004 | 10,5% | 29,1% | -3,4% | 1,8% | 7,9% | 1,3% | 3,4% | 6,6% | 17,1% | |||
| 2005 | 25,0% | 27,7% | 24,3% | 20,1% | 26,1% | 16,6% | 40,1% | 28,0% | 27,5% | |||
| 2006 | 18,1% | 38,3% | 11,1% | 3,5% | -5,6% | -4,3% | -2,0% | 2,1% | 23,6% | |||
| 2007 | 2,7% | -9,6% | 4,9% | -5,3% | 5,2% | 7,6% | 20,8% | 6,5% | -1,2% | |||
| 2008 | -49,0% | -51,9% | -49,6% | -36,3% | -33,5% | -40,6% | -46,5% | -9,8% | -40,6% | |||
| 2009 | 29,8% | 50,9% | 52,9% | 21,4% | 18,6% | 51,6% | 36,7% | -2,3% | 30,6% | |||
| 2010 | 7,6% | 37,4% | 29,7% | 23,3% | 29,4% | 28,5% | 34,0% | 16,5% | 20,7% | |||
| 2011 | -17,2% | -23,2% | -12,3% | 4,5% | -3,4% | 5,0% | -7,7% | -3,2% | -7,7% | |||
| 2012 | 22,0% | 33,0% | 21,1% | 10,9% | 10,7% | 12,7% | 21,0% | 23,1% | 22,5% | |||
| 2013 | 23,0% | 23,6% | 39,3% | 28,0% | 33,7% | 30,3% | -6,4% | 51,6% | 25,1% | |||
| 2014 | 2,6% | 1,8% | 10,5% | 28,5% | 27,9% | 36,2% | 32,8% | 40,9% | 13,0% | |||
| 2015 | 11,4% | 29,0% | 26,3% | 12,2% | 14,5% | 21,0% | 3,5% | 24,3% | 7,5% | |||
| 2016 | -1,0% | -3,8% | 1,4% | 14,5% | 19,1% | 8,9% | 4,2% | -20,9% | 15,5% | |||
| 2017 | 25,0% | 21,7% | 25,7% | 6,3% | 7,4% | 15,2% | 17,1% | 9,9% | 7,9% | |||
| 2018 | -16,2% | -15,0% | -9,6% | -0,3% | 4,8% | 2,3% | -3,2% | -10,2% | -7,9% | |||
| 2019 | 26,8% | 31,6% | 40,7% | 33,0% | 38,2% | 42,9% | 20,6% | 35,0% | 35,6% | |||
| 2020 | 5,9% | 15,0% | 25,9% | 7,9% | 18,5% | 34,6% | 11,9% | 18,4% | 4,5% | |||
| 2021 | 23,1% | 14,2% | 32,7% | 37,8% | 26,6% | 39,4% | 0,8% | -0,8% | 40,8% | |||
| 2022 | -20,6% | -29,2% | -28,4% | -13,2% | -24,0% | -30,5% | -18,3% | -9,3% | -17,4% | |||
| 2023 | 17,1% | 10,7% | 17,1% | 21,3% | 13,6% | 50,1% | 9,7% | 11,3% | 12,0% | |||
| 2024 | -9,1% | 9,0% | 2,8% | 32,7% | 29,7% | 33,6% | 8,5% | 6,2% | 10,7% | |||
| 2025 | 23,5% | 6,1% | 5,0% | 3,5% | -0,8% | 6,6% | 8,0% | 33,8% | -3,3% | 10,9% | 17,5% | 23,0% |
| 06.02.2026 | 3,0% | -0,8% | -0,7% | 0,7% | 6,0% | -2,7% | 5,5% | -0,6% | 4,4% | 0,3% | 8,6% | 3,1% |
Ø 3 Jahre (2023-2025) | 9,5% p.a. | 8,6% p.a. | 8,1% p.a. | 18,5% p.a. | 13,5% p.a. | 28,8% p.a. | 8,7% p.a. | 16,5% p.a. | 6,2% p.a. | |||
Ø 5 Jahre (2021-2025) | 5,1% p.a. | 0,7% p.a. | 3,7% p.a. | 14,8% p.a. | 7,1% p.a. | 15,8% p.a. | 1,2% p.a. | 7,3% p.a. | 6,9% p.a. | |||
Ø 10 Jahre (2016-2025) | 6,0% p.a. | 4,5% p.a. | 9,4% p.a. | 13,2% p.a. | 11,9% p.a. | 17,8% p.a. | 5,4% p.a. | 5,9% p.a. | 8,5% p.a. | |||
| Ø (1996–2025) | 5,8% p.a. | 8,0% p.a. | 9,7% p.a. | 10,3% p.a. |
* Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentsfonds, eines Investmentmixes oder eines Index zu. Es wird keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Information übernommen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung Einzelfonds
| Bezeichnung | Fondsname | ISIN | SFDR Klassifizierung | Vorvertragliche Produktinformation | Regelmäßige Informationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Big | GM MF | AT0000A323D2 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| EU Small | GM AS | AT0000A2QU90 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| EU Tech | JPM Europe Dynamic Technologies A Dis EUR | LU0129494729 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| US Big | Vanguard US 500 Stock Index Inv USD | IE0032126645 | Artikel 6 | Download | nicht erforderlich |
|
| US Small | GM Art | AT0000A2WE92 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| US Tech | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | Artikel 6 | Download | nicht erforderlich |
|
| Asien | Asian Smaller Companies Fund I-ACC-EUR | LU1961889240 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| Bio Tech | Pictet-Biotech-I USD | LU0112497283 | Artikel 9 | Download | Download | Link KAG |
| Water | Pictet-Water-I EUR | LU0104884605 | Artikel 9 | Download | Download | Link KAG |
| MSCI World Dev. ESG | iShares MSCI Developed World ESG Screened Index Fund | IE00BFG1TN78 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| MSCI EMU ESG | iShares MSCI EMU ESG Screened | IE00BFNM3B99 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
| MSCI EM ESG | iShares MSCI EM IMI ESG Screened | IE00BFNM3P36 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |