Einzelfonds
Jeder vorgegebene Fonds verfügt über ein eigenes Datenblatt. Darin finden Sie Informationen zur Anlagepolitik, der bisherigen Performance sowie die Risikoklassifizierung. Wir stehen für Transparenz und Sicherheit. Diesen Grundsätzen folgend, ist es für die APK Versicherung essenziell Ihnen alle aktuellen und relevanten Informationen zukommen zu lassen.
Detailinformationen zu den Fonds erhalten Sie durch das Klicken auf die Überschrift über dem Kreisdiagramm.
Hinweis: letzte Aktualisierung März 2021
Performance
Download Merkblatt850 KB
PDF Datei
Jahr | EU Big (Mainfirst) | EU Small (Metzler) | EU Tech (JPM) | US Big (Vanguard) | US Small (Artemis) | US Tech (Invesco) | Asien/Pazifik (Vontobel) | Biotech (Pictet) | Water (Pictet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 24,0% | 27,4% | 39,0% | 27,5% | |||||
1997 | 40,4% | 31,3% | 57,7% | 33,6% | |||||
1998 | 21,0% | 11,1% | 1,4% | -1,6% | -8,0% | ||||
1999 | 42,1% | 38,6% | 30,1% | 51,1% | 91,4% | ||||
2000 | -1,3% | -3,3% | -16,0% | -13,1% | -8,0% | -42,2% | -22,4% | 83,1% | |
2001 | -21,1% | -20,1% | -37,3% | -8,8% | -8,3% | -31,4% | -21,1% | -6,4% | -5,1% |
2002 | -35,5% | -21,9% | -51,1% | -22,7% | -7,8% | -47,5% | -34,3% | -43,1% | -32,5% |
2003 | 19,2% | 23,1% | 56,9% | 6,2% | 8,7% | 22,8% | 15,8% | 26,8% | 7,8% |
2004 | 10,5% | 29,1% | -3,4% | 1,8% | 7,9% | 1,3% | 3,4% | 6,6% | 17,1% |
2005 | 25,0% | 27,7% | 24,3% | 20,1% | 26,1% | 16,6% | 40,1% | 28,0% | 27,5% |
2006 | 18,1% | 38,3% | 11,1% | 3,5% | -5,6% | -4,3% | -2,0% | 2,1% | 23,6% |
2007 | 2,7% | -9,6% | 4,9% | -5,3% | 5,2% | 7,6% | 20,8% | 6,5% | -1,2% |
2008 | -49,0% | -51,9% | -49,6% | -36,3% | -33,5% | -40,6% | -46,5% | -9,8% | -40,6% |
2009 | 29,8% | 50,9% | 52,9% | 21,4% | 18,6% | 51,6% | 36,7% | -2,3% | 30,6% |
2010 | 7,6% | 37,4% | 29,7% | 23,3% | 29,4% | 28,5% | 34,0% | 16,5% | 20,7% |
2011 | -17,2% | -23,2% | -12,3% | 4,5% | -3,4% | 5,0% | -7,7% | -3,2% | -7,7% |
2012 | 22,0% | 33,0% | 21,1% | 10,9% | 10,7% | 12,7% | 21,0% | 23,1% | 22,5% |
2013 | 23,0% | 23,6% | 39,3% | 28,0% | 33,7% | 30,3% | -6,4% | 51,6% | 25,1% |
2014 | 2,6% | 1,8% | 10,5% | 28,5% | 27,9% | 36,2% | 32,8% | 40,9% | 13,0% |
2015 | 11,4% | 29,0% | 26,3% | 12,2% | 14,5% | 21,0% | 3,5% | 24,3% | 7,5% |
2016 | -1,0% | -3,8% | 1,4% | 14,5% | 19,1% | 8,9% | 4,2% | -20,9% | 15,5% |
2017 | 25,0% | 21,7% | 25,7% | 6,3% | 7,4% | 15,2% | 17,1% | 9,9% | 7,9% |
2018 | -16,2% | -15,0% | -9,6% | -0,3% | 4,8% | 2,3% | -3,2% | -10,2% | -7,9% |
2019 | 26,8% | 31,6% | 40,7% | 33,0% | 38,2% | 42,9% | 20,6% | 35,0% | 35,6% |
2020 | 5,9% | 15,0% | 25,9% | 7,9% | 18,5% | 34,6% | 11,9% | 18,4% | 4,5% |
16.04.2021 | 11,1% | 9,9% | 14,1% | 14,2% | 19,2% | 11,4% | 6,3% | -0,9% | 13,2% |
Ø 3 Jahre (2018-2020) | 4,0% p.a. | 8,8% p.a. | 17,0% p.a. | 12,7% p.a. | 19,7% p.a. | 25,3% p.a. | 9,3% p.a. | 12,8% p.a. | 9,3% p.a. |
Ø 5 Jahre (2016-2020) | 6,8% p.a. | 8,5% p.a. | 15,3% p.a. | 11,7% p.a. | 17,0% p.a. | 19,8% p.a. | 9,8% p.a. | 4,5% p.a. | 10,2% p.a. |
Ø 10 Jahre (2011-2020) | 7,1% p.a. | 9,6% p.a. | 15,5% p.a. | 14,1% p.a. | 16,5% p.a. | 20,2% p.a. | 8,7% p.a. | 14,7% p.a. | 10,8% p.a. |
Ø (1996–2020) | 5,9% p.a. | 9,6% p.a. | 8,7% p.a. | 11,0% p.a. |
Fondsauflistung
Bezeichnung | Fondsname | ISIN | Laufende Kosten des Fonds |
---|---|---|---|
Garantiefonds | DWS Funds Global Protect 90 | LU0828003284 | 0,70% |
EU Big | MainFirst - Top European Ideas C | LU0308864965 | 1,18% |
EU Small | Metzler European Smaller Companies Class B | IE00B40ZVV08 | 0,79% |
EU Tech | JPM Europe Dynamic Technologies A Dis EUR | LU0104030142 | 1,76% |
US Big | Vanguard US 500 Stock Index Inv USD | IE0032126645 | 0,10% |
US Small | Artemis Funds (Lux) US Smaller Cos FI USD Acc | LU1955026684 | 0,51% |
US Tech | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | 0,30% |
Asien | Vontobel Fund - Asia Pacific Equity I USD | LU0278091540 | 0,98% |
Bio Tech | Pictet-Biotech-I USD | LU0112497283 | 1,10% |
Water | Pictet-Water-I EUR | LU0104884605 | 1,10% |