APK Fonds / Mixe
Jeder vorgegebene Fonds verfügt über ein eigenes Datenblatt. Darin finden Sie Informationen zur Anlagepolitik, der bisherigen Performance sowie die Risikoklassifizierung. Die von der APK verwalteten Dachfonds werden als eigenständiges Finanzprodukt angeboten. Die vorgeschlagene Fondszusammensetzung (Mixe) ist unverbindlich. Wir stehen für Transparenz und Sicherheit. Diesen Grundsätzen folgend, ist es für die APK Versicherung essenziell Ihnen alle aktuellen und relevanten Informationen zukommen zu lassen. Die aktuelle Performance sowie die Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung entnehmen Sie den Tabellen unterhalb der Diagramme.
Detailinformationen zu den Fonds erhalten Sie durch das Klicken auf die Überschrift über dem Kreisdiagramm. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentsfonds, eines Investmentmixes oder eines Index zu.
Hinweis: letzte Aktualisierung Jänner 2024
Performance
Download Merkblatt607 KB
PDF Datei
Jahr | APK Equity (GM1) | APK Bonds (APK Renten) | APK Basic | APK Balanced | Geldmarktfonds nachh. | APK Life Cycle ausgew. | APK Life Cycle kons. | APK Aktien nachh. (GM5) | APK Anleihen nachh. (GF224) | Nachhaltigkeits-mix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 29,5% | 7,6% | 10,0% | 18,5% | ||||||
1997 | 40,7% | 7,4% | 10,6% | 24,0% | ||||||
1998 | 8,0% | 8,6% | 8,8% | 8,5% | ||||||
1999 | 40,5% | -1,2% | 6,9% | 19,5% | ||||||
2000 | -6,4% | 6,7% | 4,3% | 0,3% | ||||||
2001 | -14,3% | 7,7% | 3,3% | -3,3% | 4,8% | |||||
2002 | -37,5% | 8,9% | -0,3% | -14,3% | 3,9% | |||||
2003 | 14,7% | 3,2% | 5,5% | 9,0% | 3,0% | 7,7% | ||||
2004 | 10,8% | 6,2% | 7,1% | 8,5% | 1,9% | 6,8% | ||||
2005 | 24,6% | 5,2% | 9,0% | 14,9% | 1,8% | 11,9% | ||||
2006 | 13,9% | 1,1% | 3,6% | 7,5% | 2,4% | 6,6% | ||||
2007 | 10,8% | 1,4% | 3,3% | 6,1% | 0,5% | 4,9% | ||||
2008 | -34,8% | 0,1% | -6,9% | -17,4% | 0,9% | -13,6% | ||||
2009 | 17,7% | 6,4% | 8,6% | 12,0% | 3,6% | 10,1% | 4,4% | |||
2010 | 24,3% | 3,6% | 7,8% | 14,0% | 1,9% | 11,4% | 2,7% | |||
2011 | -11,1% | 2,2% | -0,4% | -4,4% | 1,5% | -3,3% | 1,7% | |||
2012 | 19,3% | 9,6% | 11,5% | 14,5% | 2,1% | 11,2% | 4,4% | |||
2013 | 11,5% | 1,3% | 3,3% | 6,4% | 0,3% | 5,1% | 0,6% | |||
2014 | 7,7% | 8,0% | 7,9% | 7,8% | 0,2% | 5,5% | 2,5% | |||
2015 | 5,2% | -0,2% | 0,9% | 2,5% | 0,2% | 2,1% | 0,1% | |||
2016 | 6,8% | 5,8% | 6,0% | 6,3% | 0,1% | 4,5% | 1,8% | |||
2017 | 14,3% | 4,1% | 6,2% | 9,2% | 0,0% | 7,0% | 1,2% | |||
2018 | -11,9% | -5,0% | -6,4% | -8,5% | -1,1% | -6,6% | -2,2% | |||
2019 | 26,1% | 9,4% | 11,4% | 17,7% | 0,5% | 13,4% | 3,2% | 30,6% | 5,4% | 18,0% |
2020 | 7,7% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,0% | 3,9% | 0,9% | 3,0% | 0,2% | 1,6% |
2021 | 15,9% | 0,2% | 3,4% | 8,0% | -0,6% | 6,2% | -0,4% | 27,5% | 0,3% | 13,9% |
2022 | -18,0% | -12,8% | -13,9% | -15,4% | -0,8% | -11,3% | -4,4% | -14,7% | -9,8% | -12,3% |
2023 | 12,1% | 7,7% | 8,6% | 9,9% | 2,8% | 8,0% | 4,3% | 18,4% | 5,8% | 12,1% |
04.10.2024 | 10,3% | 5,1% | 6,1% | 7,7% | 3,1% | 6,6% | 3,7% | 14,5% | 2,8% | 8,6% |
Ø 3 Jahre (2021-2023) | 2,1% p.a. | -2,0% p.a. | -1,1% p.a. | 0,2% p.a. | 0,5% p.a. | 0,6% p.a. | -0,2% p.a. | 8,8% p.a. | -1,5% p.a. | 3,9% p.a. |
Ø 5 Jahre (2019-2023) | 7,7% p.a. | 1,1% p.a. | 2,5% p.a. | 4,5% p.a. | 0,4% p.a. | 3,7% p.a. | 0,7% p.a. | 11,6% p.a. | 0,2% p.a. | 6,1% p.a. |
Ø 10 Jahre (2014-2023) | 5,8% p.a. | 1,8% p.a. | 2,6% p.a. | 3,9% p.a. | 0,1% p.a. | 3,0% p.a. | 0,7% p.a. | |||
Ø (1996–2023) | 6,3% p.a. | 3,7% p.a. | 4,3% p.a. | 5,4% p.a. |
* Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentsfonds, eines Investmentmixes oder eines Index zu. Es wird keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Information übernommen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung APK Dachfonds*
Bezeichnung | Fondsname | ISIN | SFDR Klassifizierung | Vorvertragliche Information | Regelmäßige Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
APK Equity | GM1 | AT0000675715 | Artikel 6 | Download | nicht erforderlich | |
Aktien nachhaltig | GM5 | AT0000A230N8 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
APK Bonds | APK Renten | AT0000796610 | Artikel 6 | Download | nicht erforderlich | |
Anleihen nachhaltig | GF224 | AT0000A25JQ9 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
Geldmarktfonds nachhaltig | Amundi Euro Liquidity | FR0010251660 | Artikel 8 | Download | Download | Link KAG |
* Hinweis: Die von der APK verwalteten Dachfonds werden als eigenständiges Finanzprodukt angeboten. Die vorgeschlagene Fondszusammensetzung (Mixe) ist unverbindlich.