Versicherungslexikon
Ablaufleistung | Die Ablaufleistung besteht in der Auszahlung des aktuellen Fondswerts. |
Aktien | Aktien sind Urkunden, in denen der Anteil am Grundkapital verbrieft ist. Damit ist der Aktieninhaber am Vermögen und am Liquidationserlös beteiligt, außerdem erwirbt er einige Rechte als Aktieninhaber (z.B. Dividende, Stimmrecht). |
Aktienfonds | Investmentfonds, die ihre Mittel hauptsächlich in Aktien anlegen |
Anlagegrenze | Höchstgrenze für die Anlage der Fondsmittel in einer Wertpapiergattung. Damit wird das Prinzip der Risikostreuung sichergestellt. Die Grenze ist im Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften festgelegt. |
Anlagerendite – | Der Ertrag eines Investmentfondszertifikates setzt sich aus dem Kapitalgewinn und der Ausschüttung zusammen. |
Anteilwert | Summe der Vermögensgegenstände des jeweiligen Investmentfonds dividiert durch die Anzahl aller emittierter Fondsanteile |
Ausgabeaufschlag | Zuschlag beim Kauf von Anteileinheiten, der die Kosten der Ausgabe abdecken soll |
Ausgabepreis | Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag |
Ausschüttung | Anteil des Reinertrags, der dem Anteilseigner je Fondsanteil ausbezahlt wird. Die Höhe der Ausschüttung ist in Abhängigkeit von der Gewinnverwendungspolitik des jeweiligen Investmentfonds zu sehen. |
Börsenkapitalisierung | Börsenbewertung einer Gesellschaft (Multiplikation des betreffenden Aktienkurses mit der Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien) |
Cost-average-Effekt | Bei der regelmäßigen Anlage gleich hoher Beträge werden in Zeiten hoher Ausgabekurse von Fondsanteilen weniger und in Zeiten niedriger Ausgabekurse mehr Anteile erworben. Im Ergebnis werden damit Kursschwankungen ausgeglichen. Die konstante Anlage führt bei schwankenden Börsenkursen langfristig zu einem günstigen durchschnittlichen Kaufpreis für den Anleger. |
Depotauszug | Aufstellung und Bewertung der Ihrem Vertrag zurechenbaren Fondsanteile |
Effektiv-Verzinsung | Rendite einer Anlage, die den tatsächlichen Ertrag (d.h. unter Berücksichtigung von Ausgabe und Tilgungskurs) angibt |
Errechneter Wert | Der errechnete Wert (auch Anteilswert genannt) errechnet sich aus dem Tageswert des gesamten Fondsvermögens zum Betrachtungszeitpunkt dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Zertifikate. |
ex-Tag | Ausschüttungsdatum, an dem die Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres an die Anteilsinhaber ausbezahlt werden. Der Anteilswert eines Investmentfonds vermindert sich dabei, da das Fondsvermögen um den Ausschüttungsbetrag verringert wird. |
Fonds | Vermögen, das im Hinblick auf die Risikostreuung in verschiedenen Wertpapieren angelegt ist. Investmentfonds werden von Kapitalanlagegesellschaften aufgelegt, die hierfür eigene Sondervermögen bilden, an denen die Investmentsparer Miteigentum erwerben. |
Fondsanteil | Der Fondsanteil ist jener Teil eines vom Versicherungsnehmer gewählten Investmentfonds, der dem Versicherungsnehmer zugerechnet wird. |
Fondsgebundene Rentenversicherung | Die FRV bietet Versicherungsleistung in Form von Alters-, Hinterbliebenen-, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension. Die Anlage erfolgt in Investmentfonds. Es besteht die Möglichkeit einer lebenslangen Rente oder der Kapitalauszahlung in der Ansparphase, in der Leistungsphase wird das Fondsvermögen wieder in Fonds veranlagt. Die Rentenleistung hängt somit auch in der Rentenphase von der Entwicklung der Fonds ab. |
Fondsmanagement | Kapitalveranlagung durch spezielle Wertpapierexperten |
Fondsmanager | Mitarbeiter einer Kapitalgesellschaft. Seine Aufgabe ist die ständige Beobachtung der Finanzmärkte und die Veranlagung der Fondsmittel. |
Fondsvermögen | Tageswert eines Investmentfonds inkl. aller Vermögenswerte |
Fondswert | Der aktuelle Fondswert Ihrer Versicherung entspricht dem aktuellen Geldwert (in der Vertragswährung) der auf Ihre Versicherung entfallenden, angesammelten Fondsanteile. |
Geldmarktnahe Fonds | Risikoarme Investmentfonds, die ihre Mittel im kurzfristigen Geldmarkt (Anlagedauer weniger als 90 Tage) anlegen |
Gemanagtes Portfolio | Besteht aus verschiedenen, von der Versicherungsgesellschaft angebotenen Investmentfonds, die von einer professionellen Vermögensverwaltung laufend betreut werden |
Geschlossener Fonds | Ein geschlossener Investmentfonds besteht aus einer festgesetzten Anzahl von Anteilen. Sind alle Anteile verkauft, so werden keine neuen Fondsanteile mehr ausgegeben. |
Hedgefonds | Investmentfonds, deren Mittel in derivative Instrumente, wie Optionen und Futures (Termingeschäfte) veranlagen |
Immobilienfonds | Investmentfonds, deren Mittel in Immobilienwerten angelegt werden |
Index | Kennziffer, die die Veränderungen bestimmter Basisgrößen über einen gewissen Zeitraum angeben. Die bekanntesten Aktienindizes sind: DAX, ATX, DIJ, Nikkei, SPI all share, CAC 40, MSCI etc. |
Institutionelle Anleger | Unternehmen und staatliche Stellen, die regelmäßig Wertpapiere in größeren Mengen kaufen (z.B. Versicherungen, Pensionsfonds, KAG) |
Investitionsgrad | Anteil der Fondsmittel, der aktuell in Wertpapieren angelegt ist |
Investmentfonds | Gemeinsames Vermögen aller Anteilsinhaber, das gemäß gesetzlicher Vorschriften und Fondsbestimmungen von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltet wird. Jeder Fonds folgt einer eigenen Ausrichtung und Anlagestrategie |
Investmentzertifikat | Anteilspapier, welches das Miteigentum an einem Investmentfonds verbrieft |
Kapitalanlagegesellschaft | Unternehmen, welches das eingezahlte Geld nach dem Prinzip der Risikostreuung investiert und verwaltet (Investmentfonds) |
Kündigung | Die Kündigung ist die Erklärung des Versicherers, das Vertragsverhältnis infolge Vernachlässigung der Pflichten des Versicherungsnehmers aufzulösen. |
Kursrisiko | Preisschwankungen auf den Wertpapiermärkten |
Länderfonds | Investmentfonds, die ihre Mittel auf ein bestimmtes Land konzentrieren, (z.B. Anlage in Japan, USA,...) |
Nominalzins | Zinssatz auf den Nennwert einer Schuldverschreibung |
Offene Fonds | Investmentfonds, bei dem laufend neue Anteile ausgegeben werden und alte Anteile zurückgenommen werden |
Ordentliche Erträge | Zufließende Dividenden und Zinsen, die als Steuerbemessungsgrundlage für die Einkommensteuer dienen |
Pensionskassen | Pensionskassen sind privatwirtschaftlich geführte konzessionierte Finanzdienstleistungsunternehmen, die im Auftrag von Firmen Pensionsbeiträge in eigene Fonds verwalten und werden von der Pensionskasse ausbezahlt. |
Performance | Wertzuwachs, in % angegeben. Es erfolgt eine arithmetische oder geometrische Performanceberechnung. |
Portfoliomanager | Der Portfoliomanager bestimmt die jeweilige Zusammensetzung des von Ihnen gewählten gemanagten Portfolios und ist für die laufende Betreuung des gemanagten Portfolios verantwortlich. |
Prämiensumme | Bei laufender Prämienzahlung entspricht diese der Prämie mal Zahlweise mal Versicherungsdauer; bei Einmalprämie der Einmalprämie. |
Prinzip der Risikostreuung | Ziel eines Investmentfonds ist es, das Gesamtrisiko für den Anleger zu minimieren. Dies erreicht ein Investmentfonds, indem verschiedene Einzelanlagen zusammenfaßt werden. Das Durchschnittsrisiko wird durch die gegenläufigen Tendenzen der Einzelanlagen verringert. |
Rechenschaftsbericht | Bericht der Kapitalanlagegesellschaft am Geschäftsjahresende über die Vermögensaufstellung und die Geschäftsgebarung eines Investmentfonds. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum Abschlußstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. |
Rechnungsgrundlagen | Als Rechnungsgrundlage wurde die Rententafel AVÖ 2005 R herangezogen, die auf der Homepage der Aktuarvereinigung Österreichs (www.avoe.at/avoe_rechnungsgrundlagen.html) abrufbar ist. |
Rechnungszins (RZ) | Der Rechnungszins ist jener Wert, den die Versicherung bei einem ausgeglichenen technischen Ergebnis in der Veranlagung während der Pensionsphase erreichen muss, um eine lebenslange gleich bleibende Rente zahlen zu können. Liegt das technische Ergebnis über dem RZ, kommt es zu Pensionserhöhungen, liegt er darunter, kommt es zu Pensionskürzungen. |
Rendite | Ertrag einer Vermögensanlage, zumeist ausgedrückt in Prozent des eingesetzten Kapitals |
Rentenfonds | Investmentfonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren anlegen |
Rückkaufswert | Der Rückkaufswert der Versicherung entspricht dem aktuellen Fondswert abzüglich nach tariflichen Grundsätzen anfallenden Kosten und allfälliger Prämienrückstände. |
Rücknahmepreis | Preis, zu dem die Rücknahme der Investmentzertifikate durch den Investmentfonds erfolgt. |
Rücktritt | Der Rücktritt ist die Erklärung eines Vertragskontrahenten, der dazu dient, daß entweder der Vertrag nicht abgeschlossen wird (Rücktritt vom Antrag) oder das Vertragsverhältnis aufgelöst wird. |
Schuldverschreibung | Sammelbegriff für festverzinsliche Wertpapiere. Im engeren Sinn ist die Schuldverschreibung die Urkunde, durch die sich der Aussteller dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, für ein erhaltenes Darlehen Zinszahlungen und Tilgungen zu leisten. |
Sparprämie | Die Sparprämie entspricht der Versicherungsprämie abzüglich Versicherungsteuer, Agio, Risikoprämie und des Teils der Prämie, der zur Deckung der Kosten bestimmt ist. |
Spezialfonds | Investmentfonds, die die Anlage ihrer Mittel auf Teilmärkte konzentrieren (z.B. länder- und branchenspezifisch) |
Tarif | Der Tarif wird im jeweils von der Versicherungsaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan geregelt. |
Thesaurierungsfonds | Investmentfonds, die sämtliche Erträge wiederveranlagen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. |
Transaktionskosten | Beim An- und Verkauf von Wertpapieren, außerhalb des Versicherungsunternehmens, entstehenden Kosten. |
Versicherter | Die Person, deren Leben versichert ist. |
Versicherungs- | Die Versicherungsbedingungen sind Bestandteil des Antrags und der Polizze und regeln weitergehende Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherungsgesellschaft. |
Versicherungsleistung | Die Versicherungsleistung entspricht im Erlebensfall der Ablaufleistung bzw. bei Ableben des Versicherten dem Versicherungsschutz. |
Versicherungsnehmer | Die Person, an welche wir uns in direkter Anrede richten und der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag erwachsen. |
Währungsrisiko | Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden |
Wertpapier | Das Wertpapier ist eine Urkunde, die ein privates Recht verbrieft. Zur Geltendmachung des Rechts (z.B. Beteiligung) ist die Innehabung der Urkunde erforderlich. |
Zerobond | Null-Prozent-Anleihe; Schuldverschreibung, bei der keine laufende Zinszahlung erfolgt. Der (Zins-)Ertrag liegt in der Differenz zwischen dem Emissions- bzw. Kaufkurs und dem Verkauf- bzw. Rückzahlungskurs. |
Zertifikat | Anteilschein am Fondsvermögen einer KAG |

